
| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:15.679 | ? | 11 |
| 2 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:15.893 | +0.214 | 12 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:15.922 | +0.243 | 17 |
| 4 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:15.925 | +0.246 | 15 |
| 5 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:16.381 | +0.702 | 16 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:16.434 | +0.755 | 12 |
| 7 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:16.500 | +0.821 | 12 |
| 8 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:16.684 | +1.005 | 15 |
| 9 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:16.961 | +1.282 | 22 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:17.020 | +1.341 | 16 |
| 11 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:17.027 | +1.348 | 13 |
| 12 | L. Lawson | NZL | RB | 1:17.324 | +1.645 | 15 |
| 13 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:17.583 | +1.904 | 15 |
| 14 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:17.625 | +1.946 | 14 |
| 15 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:17.730 | +2.051 | 19 |
| 16 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:18.040 | +2.361 | 15 |
| 17 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:18.391 | +2.712 | 13 |
| 18 | A. Albon | TAI | Williams | 1:18.412 | +2.733 | 15 |
| 19 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:18.691 | +3.012 | 21 |
| 20 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:19.496 | +3.817 | 18 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:19.962 | +4.283 | 14 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:20.103 | +4.424 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris vuelve al triunfo gracias a las actualizaciones del McLaren MCL40 - Reporte Carrera - GP de Hungría
Fórmula 1
Norris le arrebata la pole a Hamilton por 12 milésimas- Reporte Clasificación - GP de Hungría
Fórmula 1
Norris lidera la sesión por delante de Hamilton y Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría
Fórmula 1
Ferrari con Hamilton y Leclerc lideran la sesión - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Hungría
Fórmula 1
Leclerc adelante aunque con inconvenientes técnicos al final - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Hungría