| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:13.026 | ? | 36 |
| 2 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:13.137 | +0.111 | 36 |
| 3 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:13.194 | +0.168 | 35 |
| 4 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:13.405 | +0.379 | 35 |
| 5 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:13.529 | +0.503 | 35 |
| 6 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:14.087 | +1.061 | 24 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:14.088 | +1.062 | 31 |
| 8 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:14.094 | +1.068 | 34 |
| 9 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:14.359 | +1.333 | 35 |
| 10 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:14.456 | +1.430 | 37 |
| 11 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:14.497 | +1.471 | 37 |
| 12 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:14.512 | +1.486 | 34 |
| 13 | A. Albon | TAI | Williams | 1:14.600 | +1.574 | 39 |
| 14 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:14.748 | +1.722 | 37 |
| 15 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:14.758 | +1.732 | 31 |
| 16 | L. Lawson | NZL | RB | 1:14.785 | +1.759 | 36 |
| 17 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:14.845 | +1.819 | 35 |
| 18 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:15.116 | +2.090 | 31 |
| 19 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:15.274 | +2.248 | 8 |
| 20 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:15.294 | +2.268 | 30 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:15.759 | +2.733 | 28 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:16.174 | +3.148 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?