| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:12.720 | - | 22 |
| 2 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:13.047 | +0.327 | 32 |
| 3 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:13.051 | +0.331 | 30 |
| 4 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:13.483 | +0.763 | 23 |
| 5 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:13.662 | +0.942 | 23 |
| 6 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:13.698 | +0.978 | 20 |
| 7 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:13.820 | +1.100 | 27 |
| 8 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:13.877 | +1.157 | 25 |
| 9 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:14.006 | +1.286 | 24 |
| 10 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:14.050 | +1.330 | 22 |
| 11 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:14.278 | +1.558 | 24 |
| 12 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:14.336 | +1.616 | 26 |
| 13 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:14.480 | +1.760 | 22 |
| 14 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:14.487 | +1.767 | 18 |
| 15 | L. Lawson | NZL | RB | 1:14.587 | +1.867 | 27 |
| 16 | A. Albon | TAI | Williams | 1:14.801 | +2.081 | 24 |
| 17 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:14.918 | +2.198 | 24 |
| 18 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:14.945 | +2.225 | 19 |
| 19 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:15.179 | +2.459 | 21 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:15.451 | +2.731 | 17 |
| 21 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:15.567 | +2.847 | 26 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:15.921 | +3.201 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias