| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:13.978 | - | 31 |
| 2 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:14.204 | +0.226 | 28 |
| 3 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:14.491 | +0.513 | 26 |
| 4 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:14.537 | +0.559 | 31 |
| 5 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:14.983 | +1.005 | 29 |
| 6 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:15.291 | +1.313 | 27 |
| 7 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:15.343 | +1.365 | 27 |
| 8 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:15.565 | +1.587 | 29 |
| 9 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:15.750 | +1.772 | 31 |
| 10 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:15.828 | +1.850 | 32 |
| 11 | A. Albon | TAI | Williams | 1:15.989 | +2.011 | 33 |
| 12 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:16.041 | +2.063 | 31 |
| 13 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:16.148 | +2.170 | 14 |
| 14 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:16.170 | +2.192 | 28 |
| 15 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:16.189 | +2.211 | 32 |
| 16 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:16.292 | +2.314 | 31 |
| 17 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:16.333 | +2.355 | 31 |
| 18 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:16.389 | +2.411 | 34 |
| 19 | L. Lawson | NZL | RB | 1:16.431 | +2.453 | 31 |
| 20 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:16.678 | +2.700 | 21 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:17.460 | +3.482 | 27 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:17.556 | +3.578 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco