P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
1:45:47.927 | 25 | 25 | |
2 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
3.8 | 18 | 18 | |
3 | George Russell | Mercedes | ![]() |
4.3 | 15 | 15 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
4.9 | 12 | 1 | 13 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
10.1 | 10 | 10 | |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
17.5 | 8 | 8 | |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
23.6 | 6 | 6 | |
8 | Daniel Ricciardo | RB | ![]() |
28.6 | 4 | 4 | |
9 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
30.0 | 2 | 2 | |
10 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
30.3 | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
30.8 | |||
12 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
31.2 | |||
13 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
40.4 | |||
14 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
52.6 | |||
15 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
1 vuelta | |||
No terminaron | |||||||
Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
- | ||||
Alexander Albon | Williams | ![]() |
- | ||||
Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
- | ||||
Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
- | ||||
Logan Sargeant | Williams | ![]() |
- | ||||
Vuelta rápida | |||||||
Lewis Hamilton - 1:14.856 - Vuelta 70 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
WEC
De la mano de Robert Kubica, Ferrari gana por tercera vez consecutiva las 24 Horas de Le MansFórmula 1
Entrevista con Mario Andretti - Su rol en Cadillac, las posibilidades de Checo Pérez de regresar a F1 y másFórmula 1
Russell mantiene la victoria en Canadá. Comisarios rechazan protesta de Red BullFórmula 1
Russell gana en Montreal y Norris comete un grave error - Reporte Carrera - GP de CanadáFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Canadá tras penalizaciones para Hadjar y Tsunoda. Avanza ColapintoFórmula 1
Russell le arrebata la pole a Verstappen en el último instante - Reporte Clasificación - GP de CanadáFórmula 1
Lando Norris escala y deja a McLaren al frente - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de CanadáFórmula 1
Russell y Mercedes dan buenas señales en Montreal - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Canadá