Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:12.760 | -.--- | 28 |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:13.046 | +0.286 | 32 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:13.070 | +0.310 | 30 |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:13.070 | +0.310 | 31 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:13.260 | +0.500 | 32 |
6 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:13.298 | +0.538 | 31 |
7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:13.301 | +0.541 | 28 |
8 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:13.385 | +0.625 | 30 |
9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:13.400 | +0.640 | 29 |
10 | L. Lawson | RB | NZL | 1:13.494 | +0.734 | 29 |
11 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:13.533 | +0.773 | 29 |
12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:13.592 | +0.832 | 30 |
13 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:13.683 | +0.923 | 31 |
14 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:13.721 | +0.961 | 34 |
15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:13.839 | +1.079 | 32 |
16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:13.839 | +1.079 | 17 |
17 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:13.959 | +1.199 | 27 |
18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:14.005 | +1.245 | 30 |
19 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:14.126 | +1.366 | 20 |
20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:14.303 | +1.543 | 31 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Russell mantiene la victoria en Canadá. Comisarios rechazan protesta de Red BullFórmula 1
Russell gana en Montreal y Norris comete un grave error - Reporte Carrera - GP de CanadáFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Canadá tras penalizaciones para Hadjar y Tsunoda. Avanza ColapintoFórmula 1
Russell le arrebata la pole a Verstappen en el último instante - Reporte Clasificación - GP de CanadáFórmula 1
Lando Norris escala y deja a McLaren al frente - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de CanadáFórmula 1
Russell y Mercedes dan buenas señales en Montreal - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de CanadáFórmula 1
Verstappen por delante de los Williams y colisión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Canadá