P | Piloto | Nac | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:25.760 | 27 |
2 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:26.227 | 9 |
3 | Oliver Goethe | DEU | MP Motorsport | 1:26.277 | 37 |
4 | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:26.400 | 11 |
5 | Roman Stanek | CZE | Invicta Racing | 1:26.527 | 27 |
6 | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:26.542 | 30 |
7 | Ritomo Miyata | JPN | ART Grand Prix | 1:26.771 | 27 |
8 | Luke Browning | GBR | Hitech TGR | 1:26.815 | 25 |
9 | Arvid Lindblad | GBR | Campos Racing | 1:26.947 | 21 |
10 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:27.262 | 23 |
11 | Dino Beganovic | SWE | Hitech TGR | 1:27.277 | 25 |
12 | Richard Verschoor | NLD | MP Motorsport | 1:27.340 | 20 |
13 | Sami Meguetounif | FRA | TRIDENT | 1:27.457 | 29 |
14 | Leonardo Fornaroli | ITA | Invicta Racing | 1:27.492 | 25 |
15 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:27.582 | 19 |
16 | Max Esterson | USA | TRIDENT | 1:27.660 | 34 |
17 | Kush Maini | IND | DAMS Lucas Oil | 1:27.711 | 21 |
18 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:27.821 | 25 |
19 | Joshua Duerksen | PRY | AIX Racing | 1:27.925 | 28 |
20 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:28.301 | 19 |
21 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:28.731 | 21 |
22 | Christian Mansell | AUS | Rodin Motorsport | No Time | 2 |
P | Piloto | Nac | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Lindblad | GBR | Campos Racing | 1:24.415 | 35 |
2 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:24.503 | 42 |
3 | Leonardo Fornaroli | ITA | Invicta Racing | 1:24.592 | 37 |
4 | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:24.687 | 43 |
5 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:24.764 | 35 |
6 | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:24.825 | 37 |
7 | Christian Mansell | AUS | Rodin Motorsport | 1:24.932 | 41 |
8 | Luke Browning | GBR | Hitech TGR | 1:25.125 | 32 |
9 | Roman Stanek | CZE | Invicta Racing | 1:25.140 | 32 |
10 | Richard Verschoor | NLD | MP Motorsport | 1:25.710 | 50 |
11 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:25.885 | 24 |
12 | Ritomo Miyata | JPN | ART Grand Prix | 1:26.173 | 25 |
13 | Dino Beganovic | SWE | Hitech TGR | 1:26.189 | 27 |
14 | Kush Maini | IND | DAMS Lucas Oil | 1:26.204 | 23 |
15 | Max Esterson | USA | TRIDENT | 1:26.397 | 27 |
16 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:26.472 | 32 |
17 | Sami Meguetounif | FRA | TRIDENT | 1:26.502 | 30 |
18 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:26.581 | 18 |
19 | Joshua Duerksen | PRY | AIX Racing | 1:26.773 | 33 |
20 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:27.379 | 28 |
21 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:28.496 | 30 |
22 | Oliver Goethe | DEU | MP Motorsport | 1:30.466 | 31 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
FIA sanciona a Williams por infracción de un requisito técnico en el GP de ChinaFórmula 1
Piastri se impone y logra la pole en Shanghai - Reporte Clasificación - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton vence y obtiene su primer gran resultado con Ferrari - Reporte Sprint - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton fue el más veloz tras cerrado duelo con Verstappen - Reporte Sprint Qualifying - GP de ChinaFórmula 1
Norris al comando de los únicos entrenamientos en Shanghai - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de ChinaFórmula 1
Hadjar quiere dejar atrás su fallido debut en F1 en Melbourne y mira con optimismo el GP de ChinaFórmula 1
Norris: ''El McLaren es rápido, pero difícil de conducir. No estoy pensando en el campeonato''Noticias de AUTOS F1LATAM