Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:12.387 | -.--- | 14 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.913 | +0.526 | 18 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:13.130 | +0.743 | 17 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:13.139 | +0.752 | 18 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:13.375 | +0.988 | 14 |
6 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:13.382 | +0.995 | 17 |
7 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:13.405 | +1.018 | 12 |
8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:13.414 | +1.027 | 17 |
9 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:13.527 | +1.140 | 17 |
10 | L. Lawson | RB | NZL | 1:13.637 | +1.250 | 18 |
11 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:13.722 | +1.335 | 19 |
12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:13.733 | +1.346 | 18 |
13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:13.758 | +1.371 | 16 |
14 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:13.892 | +1.505 | 13 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:13.904 | +1.517 | 20 |
16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:13.954 | +1.567 | 20 |
17 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:14.085 | +1.698 | 23 |
18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:14.138 | +1.751 | 14 |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:14.289 | +1.902 | 5 |
20 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:14.460 | +2.073 | 12 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Russell mantiene la victoria en Canadá. Comisarios rechazan protesta de Red BullFórmula 1
Russell gana en Montreal y Norris comete un grave error - Reporte Carrera - GP de CanadáFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Canadá tras penalizaciones para Hadjar y Tsunoda. Avanza ColapintoFórmula 1
Russell le arrebata la pole a Verstappen en el último instante - Reporte Clasificación - GP de CanadáFórmula 1
Lando Norris escala y deja a McLaren al frente - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de CanadáFórmula 1
Russell y Mercedes dan buenas señales en Montreal - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de CanadáFórmula 1
Verstappen por delante de los Williams y colisión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Canadá