Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:12.387 | -.--- | 14 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.913 | +0.526 | 18 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:13.130 | +0.743 | 17 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:13.139 | +0.752 | 18 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:13.375 | +0.988 | 14 |
6 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:13.382 | +0.995 | 17 |
7 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:13.405 | +1.018 | 12 |
8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:13.414 | +1.027 | 17 |
9 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:13.527 | +1.140 | 17 |
10 | L. Lawson | RB | NZL | 1:13.637 | +1.250 | 18 |
11 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:13.722 | +1.335 | 19 |
12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:13.733 | +1.346 | 18 |
13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:13.758 | +1.371 | 16 |
14 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:13.892 | +1.505 | 13 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:13.904 | +1.517 | 20 |
16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:13.954 | +1.567 | 20 |
17 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:14.085 | +1.698 | 23 |
18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:14.138 | +1.751 | 14 |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:14.289 | +1.902 | 5 |
20 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:14.460 | +2.073 | 12 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
WEC
Podio para Porsche en las 6 Horas de São Paulo del FIA WEC en el mítico Autódromo de InterlagosWEC
Cadillac brilla al lograr victoria y doblete en las 6 Horas de São Paulo 2025 del FIA WECFórmula 1
Laurent Mekies se estrena como jefe de equipo de Red Bull Racing en SilverstoneFórmula 1
Christian Horner es despedido de Red Bull Racing tras 20 años y 14 títulos mundialesFórmula 1
Norris gana en casa y Hülkenberg logra su primer podio en F1 - Reporte Carrera - GP de Gran BretañaFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña