
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:10.899 | -.--- | Q3 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.059 | +0.160 | Q3 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:11.120 | +0.221 | Q3 |
| 4 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:11.391 | +0.492 | Q3 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:11.526 | +0.627 | Q3 |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:11.586 | +0.687 | Q3 |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.625 | +0.726 | Q3 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.682 | +0.783 | Q3 |
| 9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:11.867 | +0.968 | Q3 |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:11.907 | +1.008 | Q3 |
| 11 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:12.102 | +1.203 | Q2 |
| 12 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:12.142 | +1.243 | Q2 |
| 13 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:12.183 | +1.284 | Q2 |
| 14 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:12.340 | +1.441 | Q2 |
| 15 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:12.634 | +1.735 | Q2 |
| 16 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:12.385 | +1.486 | Q1 |
| 17 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:12.398 | +1.499 | Q1 |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.517 | +1.618 | Q1 |
| 19 | L. Lawson | RB | NZL | 1:12.525 | +1.626 | Q1 |
| 20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:12.667 | +1.768 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Récord de F1LATAM en 2025: alcanzamos 10 millones de visitas y consolidamos nuestro liderazgo informativo
Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi