Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:11.546 | -.--- | Q3 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.755 | +0.209 | Q3 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.848 | +0.302 | Q3 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:11.848 | +0.302 | Q3 |
5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:12.045 | +0.499 | Q3 |
6 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:12.111 | +0.565 | Q3 |
7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:12.131 | +0.585 | Q3 |
8 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:12.199 | +0.653 | Q3 |
9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:12.252 | +0.706 | Q3 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.284 | +0.738 | Q3 |
11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:12.641 | +1.095 | Q2 |
12 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:12.756 | +1.210 | Q2 |
13 | L. Lawson | RB | NZL | 1:12.763 | +1.217 | Q2 |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:13.058 | +1.512 | Q2 |
15 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:13.315 | +1.769 | Q2 |
16 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:13.190 | +1.644 | Q1 |
17 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:13.201 | +1.655 | Q1 |
18 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:13.203 | +1.657 | Q1 |
19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:13.334 | +1.788 | Q1 |
20 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:13.385 | +1.839 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Russell mantiene la victoria en Canadá. Comisarios rechazan protesta de Red BullFórmula 1
Russell gana en Montreal y Norris comete un grave error - Reporte Carrera - GP de CanadáFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Canadá tras penalizaciones para Hadjar y Tsunoda. Avanza ColapintoFórmula 1
Russell le arrebata la pole a Verstappen en el último instante - Reporte Clasificación - GP de CanadáFórmula 1
Lando Norris escala y deja a McLaren al frente - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de CanadáFórmula 1
Russell y Mercedes dan buenas señales en Montreal - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de CanadáFórmula 1
Verstappen por delante de los Williams y colisión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Canadá