Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:13.718 | -.--- | 29 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:14.085 | +0.367 | 18 |
3 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:14.096 | +0.378 | 29 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:14.238 | +0.520 | 31 |
5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:14.294 | +0.576 | 28 |
6 | L. Lawson | RB | NZL | 1:14.339 | +0.621 | 28 |
7 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:14.597 | +0.879 | 26 |
8 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:14.605 | +0.887 | 26 |
9 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:14.643 | +0.925 | 27 |
10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:14.746 | +1.028 | 28 |
11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:14.751 | +1.033 | 32 |
12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:14.786 | +1.068 | 24 |
13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:14.798 | +1.080 | 20 |
14 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:14.865 | +1.147 | 21 |
15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:14.935 | +1.217 | 26 |
16 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:15.155 | +1.437 | 23 |
17 | R. Hirakawa | Haas | JAP | 1:15.298 | +1.580 | 23 |
18 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:15.369 | +1.651 | 31 |
19 | V. Martins | Williams | FRA | 1:15.522 | +1.804 | 26 |
20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:15.530 | +1.812 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Russell mantiene la victoria en Canadá. Comisarios rechazan protesta de Red BullFórmula 1
Russell gana en Montreal y Norris comete un grave error - Reporte Carrera - GP de CanadáFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Canadá tras penalizaciones para Hadjar y Tsunoda. Avanza ColapintoFórmula 1
Russell le arrebata la pole a Verstappen en el último instante - Reporte Clasificación - GP de CanadáFórmula 1
Lando Norris escala y deja a McLaren al frente - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de CanadáFórmula 1
Russell y Mercedes dan buenas señales en Montreal - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de CanadáFórmula 1
Verstappen por delante de los Williams y colisión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Canadá