| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:26:33.291 | 25 | 25 | ||
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 5.8 | 18 | 18 | ||
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 31.9 | 15 | 15 | ||
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36.4 | 12 | 12 | ||
| 5 | George Russell | Mercedes | 37.5 | 10 | 10 | ||
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 49.8 | 8 | 8 | ||
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 72.5 | 6 | 6 | ||
| 8 | Nico Hulkenberg | Haas | 75.5 | 4 | 4 | ||
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 82.3 | 2 | 2 | ||
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 83.8 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | ||||
| 12 | Yuki Tsunoda | RB | 1 vuelta | ||||
| 13 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 14 | Lance Stroll * | Aston Martin | 1 vuelta | ||||
| 15 | Jack Doohan | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1 vuelta | ||||
| 17 | Liam Lawson | RB | - | ||||
No terminó |
|||||||
| - | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | - | ||||
| Franco Colapinto | Williams | - | |||||
| - | Sergio Pérez | Red Bull | - | ||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Kevin Magnussen - 1:25.637 - Vuelta 57 | |||||||
| Observación: | |||||||
| *. Penalizado con 5s por exceder límites de pista | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Otras
Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de Italia
Fórmula 1
Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
Fórmula 1
Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Italia