
| Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo | Vel. Promedio (km/h) | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 61 | 1:16.330 | 219.641 | 16:24:44 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 52 | 1:16.666 | 218.678 | 16:13:37 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | 1:16.676 | 218.649 | 16:26:20 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 55 | 1:17.182 | 217.216 | 16:18:32 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 48 | 1:17.875 | 215.283 | 16:08:14 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas | 44 | 1:18.069 | 214.748 | 16:03:58 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 49 | 1:18.083 | 214.709 | 16:09:55 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 50 | 1:18.242 | 214.273 | 16:12:00 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1:18.357 | 213.959 | 16:14:03 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 1:18.375 | 213.910 | 15:59:31 |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | 60 | 1:18.403 | 213.833 | 16:24:07 |
| 12 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 41 | 1:18.594 | 213.313 | 15:59:36 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 41 | 1:18.679 | 213.083 | 15:59:29 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | 1:18.722 | 212.967 | 16:19:05 |
| 15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 38 | 1:18.753 | 212.883 | 15:55:26 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas | 53 | 1:18.776 | 212.821 | 16:15:39 |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 59 | 1:18.904 | 212.475 | 16:23:10 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine | 54 | 1:18.946 | 212.362 | 16:16:32 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 59 | 1:19.133 | 211.861 | 16:23:44 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 41 | 1:19.247 | 211.556 | 15:59:56 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco