| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:20.924 | -.--- | 28 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.982 | +0.058 | 28 |
| 3 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:21.310 | +0.386 | 26 |
| 4 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:21.404 | +0.480 | 20 |
| 5 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:21.503 | +0.579 | 30 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:21.504 | +0.580 | 27 |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:21.609 | +0.685 | 29 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:21.668 | +0.744 | 31 |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.669 | +0.745 | 26 |
| 10 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:21.698 | +0.774 | 32 |
| 11 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:21.783 | +0.859 | 23 |
| 12 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:21.794 | +0.870 | 28 |
| 13 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:21.796 | +0.872 | 28 |
| 14 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:21.824 | +0.900 | 33 |
| 15 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:21.926 | +1.002 | 26 |
| 16 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:21.926 | +1.002 | 29 |
| 17 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:22.096 | +1.172 | 30 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:22.424 | +1.500 | 25 |
| 19 | L. Lawson | RB | NZL | 1:22.562 | +1.638 | 30 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:23.529 | +2.605 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias