| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:20.055 | -.--- | SQ3 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:20.087 | +0.032 | SQ3 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.285 | +0.230 | SQ3 |
| 4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:20.450 | +0.395 | SQ3 |
| 5 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:20.519 | +0.464 | SQ3 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:20.528 | +0.473 | SQ3 |
| 7 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:20.532 | +0.477 | SQ3 |
| 8 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:20.542 | +0.487 | SQ3 |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:20.622 | +0.567 | SQ3 |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.788 | +0.733 | SQ3 |
| 11 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:21.433 | +1.378 | SQ2 |
| 12 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:21.494 | +1.439 | SQ2 |
| 13 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:21.567 | +1.512 | SQ2 |
| 14 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:21.631 | +1.576 | SQ2 |
| 15 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:21.666 | +1.611 | SQ2 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.807 | +1.752 | SQ1 |
| 17 | L. Lawson | RB | NZL | 1:21.851 | +1.796 | SQ1 |
| 18 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:22.043 | +1.988 | SQ1 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:22.112 | +2.057 | SQ1 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:22.364 | +2.309 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias