| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:23.083 | -.--- | 28 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:23.446 | +0.363 | 31 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:23.462 | +0.379 | 29 |
| 4 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:23.501 | +0.418 | 28 |
| 5 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:23.550 | +0.467 | 28 |
| 6 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:23.570 | +0.487 | 28 |
| 7 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:23.657 | +0.574 | 29 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:23.658 | +0.575 | 31 |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:23.708 | +0.625 | 27 |
| 10 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:23.750 | +0.667 | 29 |
| 11 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:23.763 | +0.680 | 29 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:23.832 | +0.749 | 29 |
| 13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:23.872 | +0.789 | 31 |
| 14 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:23.939 | +0.856 | 29 |
| 15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:23.950 | +0.867 | 32 |
| 16 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:23.958 | +0.875 | 27 |
| 17 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:24.303 | +1.220 | 29 |
| 18 | L. Lawson | RB | NZL | 1:24.474 | +1.391 | 32 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:24.771 | +1.688 | 28 |
| 20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:24.963 | +1.880 | 30 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''