| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:24.485 | -.--- | 28 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:24.493 | +0.008 | 30 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.501 | +0.016 | 28 |
| 4 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:24.608 | +0.123 | 30 |
| 5 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:24.629 | +0.144 | 28 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:24.733 | +0.248 | 29 |
| 7 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:24.742 | +0.257 | 29 |
| 8 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:24.759 | +0.274 | 14 |
| 9 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:24.771 | +0.286 | 27 |
| 10 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:24.855 | +0.370 | 28 |
| 11 | R. Hirakawa | Haas | JAP | 1:24.934 | +0.449 | 28 |
| 12 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:24.977 | +0.492 | 31 |
| 13 | P. Aron | Alpine | EST | 1:25.204 | +0.719 | 27 |
| 14 | P. O'Ward | McLaren | MEX | 1:25.246 | +0.761 | 28 |
| 15 | A. Lindblad | Red Bull | GBR | 1:25.256 | +0.771 | 26 |
| 16 | A. Leclerc | Ferrari | MON | 1:25.360 | +0.875 | 27 |
| 17 | A. Iwasa | RB | JAP | 1:25.475 | +0.990 | 30 |
| 18 | L. Browning | Williams | GBR | 1:25.490 | +1.005 | 18 |
| 19 | J. Crowford | Aston Martin | USA | 1:25.889 | +1.404 | 24 |
| 20 | C. Shields | Aston Martin | GBR | 1:26.432 | +1.947 | 22 |
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''