
GP de Azerbaiyán - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:45.476 | -.--- | 21 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:45.603 | +0.127 | 21 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:45.810 | +0.334 | 25 | |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:46.012 | +0.536 | 25 | |
| 5 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:46.571 | +1.095 | 22 | |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:46.667 | +1.191 | 21 | |
| 7 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:46.696 | +1.220 | 25 | |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:46.705 | +1.229 | 24 | |
| 9 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:46.830 | +1.354 | 25 | |
| 10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:46.917 | +1.441 | 21 | |
| 11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:47.691 | +2.215 | 19 | |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:47.847 | +2.371 | 24 | |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:47.946 | +2.470 | 24 | |
| 14 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:47.970 | +2.494 | 22 | |
| 15 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:48.078 | +2.602 | 22 | |
| 16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:48.222 | +2.746 | 24 | |
| 17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:48.419 | +2.943 | 22 | |
| 18 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:48.810 | +3.334 | 22 | |
| 19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:50.921 | +5.445 | 7 | |
| 20 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:58.332 | +12.856 | 3 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?