Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.148 | -.--- | 16 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:30.165 | +0.017 | 26 |
3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.197 | +0.049 | 18 |
4 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:30.237 | +0.089 | 19 |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:30.237 | +0.089 | 26 |
6 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:30.392 | +0.244 | 23 |
7 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:30.489 | +0.341 | 25 |
8 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:30.559 | +0.411 | 23 |
9 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:30.637 | +0.489 | 22 |
10 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.651 | +0.503 | 23 |
11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.668 | +0.520 | 23 |
12 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:30.697 | +0.549 | 25 |
13 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:30.784 | +0.636 | 23 |
14 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:30.799 | +0.651 | 24 |
15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.923 | +0.775 | 22 |
16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:31.047 | +0.899 | 23 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.260 | +1.112 | 24 |
18 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:31.440 | +1.292 | 25 |
19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:31.643 | +1.495 | 23 |
20 | L. Lawson | RB | NZL | 1:33.628 | +3.480 | 7 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de SingapurFórmula 1
Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de SingapurFórmula 1
Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de SingapurFórmula 1
Fernando Alonso toma la batuta en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur