| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:22.207 | -.--- | Q3 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:22.408 | +0.201 | Q3 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:22.437 | +0.230 | Q3 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:22.645 | +0.438 | Q3 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:22.730 | +0.523 | Q3 |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:22.902 | +0.695 | Q3 |
| 7 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:22.904 | +0.697 | Q3 |
| 8 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:22.913 | +0.706 | Q3 |
| 9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:23.072 | +0.865 | Q3 |
| 10 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:23.034 | +0.827 | Q2 |
| 11 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:23.041 | +0.834 | Q2 |
| 12 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:23.042 | +0.835 | Q2 |
| 13 | L. Lawson | RB | NZL | 1:23.077 | +0.870 | Q2 |
| 14 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:23.080 | +0.873 | Q2 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:23.097 | +0.890 | Q2 |
| 16 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:23.394 | +1.187 | Q1 |
| 17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:23.416 | +1.209 | Q1 |
| 18 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:23.450 | +1.243 | Q1 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:23.468 | +1.261 | Q1 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:23.890 | +1.683 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Aston Martin y Honda formalizan su alianza técnica en una nueva e importante era de la Fórmula 1
Fórmula 1
Red Bull marca el rumbo hacia 2026: devela su unidad de potencia y un livery inspirado en sus orígenes
Fórmula 1
Récord de F1LATAM en 2025: alcanzamos 10 millones de visitas y consolidamos nuestro liderazgo informativo
Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo