| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:23.334 | -.--- | 14 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:23.338 | +0.004 | 20 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:23.458 | +0.124 | 15 |
| 4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:23.585 | +0.251 | 17 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:23.593 | +0.259 | 17 |
| 6 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:23.605 | +0.271 | 19 |
| 7 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:23.609 | +0.275 | 16 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:23.675 | +0.341 | 18 |
| 9 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:23.707 | +0.373 | 14 |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:23.722 | +0.388 | 18 |
| 11 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:23.791 | +0.457 | 16 |
| 12 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:23.811 | +0.477 | 18 |
| 13 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:23.870 | +0.536 | 17 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:23.895 | +0.561 | 19 |
| 15 | L. Lawson | RB | NZL | 1:23.947 | +0.613 | 16 |
| 16 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:23.979 | +0.645 | 17 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:24.072 | +0.738 | 19 |
| 18 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:24.470 | +1.136 | 8 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:24.501 | +1.167 | 18 |
| 20 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:24.693 | +1.359 | 10 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1