
| Clasificación - GP de Canadá |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:21.299 | -.--- | Q3 | |
| 2 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:21.944 | +0.645 | Q3 | |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:22.096 | +0.797 | Q3 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:22.891 | +1.592 | Q3 | |
| 5 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:22.960 | +1.661 | Q3 | |
| 6 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:23.356 | +2.057 | Q3 | |
| 7 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:23.529 | +2.230 | Q3 | |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:23.557 | +2.258 | Q3 | |
| 9 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:23.749 | +2.450 | Q3 | |
| 10 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:24.030 | +2.731 | Q3 | |
| 11 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:26.788 | +5.489 | Q2 | |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:26.858 | +5.559 | Q2 | |
| 13 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.127 | +11.828 | Q2 | |
| 14 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:33.008 | +11.709 | Q1 | |
| 15 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:34.066 | +12.767 | Q1 | |
| 16 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:34.492 | +13.193 | Q1 | |
| 17 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:34.512 | +13.213 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:35.532 | +14.233 | Q1 | |
| 19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:35.660 | +14.361 | Q1 | |
| 20 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:36.575 | +15.276 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?