
| Clasificación - GP de Japón |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.304 | -.--- | Q3 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:29.314 | +0.010 | Q3 | |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:29.361 | +0.057 | Q3 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.709 | +0.405 | Q3 | |
| 5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:30.165 | +0.861 | Q3 | |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.261 | +0.957 | Q3 | |
| 7 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:30.322 | +1.018 | Q3 | |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.389 | +1.085 | Q3 | |
| 9 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:30.554 | +1.250 | Q3 | |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.003 | +1.699 | Q3 | |
| 11 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:30.659 | +1.355 | Q2 | |
| 12 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:30.709 | +1.405 | Q2 | |
| 13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:30.808 | +1.504 | Q2 | |
| 14 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:30.953 | +1.649 | Q2 | |
| 15 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:31.439 | +2.135 | Q2 | |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.311 | +2.007 | Q1 | |
| 17 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:31.322 | +2.018 | Q1 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.352 | +2.048 | Q1 | |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.419 | +2.115 | Q1 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:31.511 | +2.207 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA y F1 monitorean conflicto en Medio Oriente pensando en los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita
Fórmula 1
La nueva F1 que inicia en 2026: reglas, pilotos, equipos, calendario y todo lo que debe saber - Guía completa
Fórmula 1
Cadillac pisa fuerte: Checo Pérez y Bottas cierran pretemporada positiva antes del debut en Melbourne
Fórmula 1
Alpine F1 supera las 1.000 vueltas en test: Colapinto y Gasly confían en el motor Mercedes
Otras
¡Piso nuevo para el templo del automovilismo en Colombia!: el Autódromo de Tocancipá estrena asfalto