
GP de Miami - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.930 | -.--- | 23 | |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:28.315 | +0.385 | 26 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.398 | +0.468 | 20 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:28.419 | +0.489 | 24 | |
| 5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:28.660 | +0.730 | 25 | |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.741 | +0.811 | 24 | |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.858 | +0.928 | 23 | |
| 8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.930 | +1.000 | 23 | |
| 9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:28.937 | +1.007 | 25 | |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:29.046 | +1.116 | 26 | |
| 11 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:29.098 | +1.168 | 22 | |
| 12 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:29.171 | +1.241 | 22 | |
| 13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:29.181 | +1.251 | 27 | |
| 14 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:29.189 | +1.259 | 26 | |
| 15 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.216 | +1.286 | 21 | |
| 16 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:29.339 | +1.409 | 24 | |
| 17 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:29.393 | +1.463 | 22 | |
| 18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:29.613 | +1.683 | 25 | |
| 19 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:29.928 | +1.998 | 23 | |
| 20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:30.038 | +2.108 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias