GP de Miami - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.125 | -.--- | 18 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.337 | +0.212 | 24 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.449 | +0.324 | 23 | |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.549 | +0.424 | 22 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.724 | +0.599 | 23 | |
6 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:31.104 | +0.979 | 20 | |
7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.231 | +1.106 | 24 | |
8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.337 | +1.212 | 24 | |
9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.392 | +1.267 | 14 | |
10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.542 | +1.417 | 27 | |
11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:31.566 | +1.441 | 22 | |
12 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.810 | +1.685 | 24 | |
13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.853 | +1.728 | 25 | |
14 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.902 | +1.777 | 24 | |
15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.903 | +1.778 | 25 | |
16 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.997 | +1.872 | 23 | |
17 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:32.134 | +2.009 | 22 | |
18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:32.169 | +2.044 | 28 | |
19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:32.619 | +2.494 | 27 | |
20 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:34.637 | +4.512 | 10 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM