GP de Singapur - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:32.065 | -.--- | 23 | |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.134 | +0.069 | 20 | |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.303 | +0.238 | 17 | |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.378 | +0.313 | 21 | |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.381 | +0.316 | 25 | |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:32.535 | +0.470 | 18 | |
7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.730 | +0.665 | 18 | |
8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:32.784 | +0.719 | 20 | |
9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:32.896 | +0.831 | 18 | |
10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:32.945 | +0.880 | 18 | |
11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:32.970 | +0.905 | 16 | |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:32.979 | +0.914 | 19 | |
13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.051 | +0.986 | 19 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.126 | +1.061 | 23 | |
15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:33.351 | +1.286 | 19 | |
16 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:33.357 | +1.292 | 19 | |
17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.370 | +1.305 | 15 | |
18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:33.540 | +1.475 | 26 | |
19 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:33.637 | +1.572 | 24 | |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:33.708 | +1.643 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM