GP de Australia - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:19.806 | -.--- | 24 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:20.377 | +0.571 | 21 | |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:20.399 | +0.593 | 20 | |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:20.626 | +0.820 | 22 | |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.878 | +1.072 | 22 | |
6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:21.004 | +1.198 | 27 | |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:21.027 | +1.221 | 26 | |
8 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:21.155 | +1.349 | 23 | |
9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:21.229 | +1.423 | 21 | |
10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:21.247 | +1.441 | 22 | |
11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:21.289 | +1.483 | 26 | |
12 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:21.457 | +1.651 | 26 | |
13 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:21.661 | +1.855 | 18 | |
14 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:21.701 | +1.895 | 26 | |
15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:21.821 | +2.015 | 20 | |
16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.869 | +2.063 | 24 | |
17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:22.754 | +2.948 | 25 | |
18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:23.186 | +3.380 | 18 | |
19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:23.924 | +4.118 | 25 | |
20 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:24.349 | +4.543 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM