Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:30.849 | -.--- | SQ3 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.867 | +0.018 | SQ3 |
3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:30.929 | +0.080 | SQ3 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.057 | +0.208 | SQ3 |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:31.169 | +0.320 | SQ3 |
6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.393 | +0.544 | SQ3 |
7 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:31.738 | +0.889 | SQ3 |
8 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:31.773 | +0.924 | SQ3 |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.852 | +1.003 | SQ3 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.982 | +1.133 | SQ3 |
11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.815 | +0.966 | SQ2 |
12 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:31.978 | +1.129 | SQ2 |
13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:32.325 | +1.476 | SQ2 |
14 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:32.564 | +1.715 | SQ2 |
15 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:32.171 | +1.322 | SQ1 |
16 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:32.575 | +1.726 | SQ1 |
17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.640 | +1.791 | SQ1 |
18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:32.651 | +1.802 | SQ1 |
19 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:32.675 | +1.826 | SQ1 |
20 | L. Lawson | Red Bull | NZL | 1:32.729 | +1.880 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de Miami