Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.646 | -.--- | 13 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.314 | +0.668 | 18 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.480 | +0.834 | 19 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.827 | +1.181 | 13 |
5 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:32.916 | +1.270 | 12 |
6 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.974 | +1.328 | 18 |
7 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:33.023 | +1.377 | 15 |
8 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:33.027 | +1.381 | 13 |
9 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:33.092 | +1.446 | 15 |
10 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:33.111 | +1.465 | 18 |
11 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:33.240 | +1.594 | 17 |
12 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:33.347 | +1.701 | 18 |
13 | L. Lawson | RB | NZL | 1:33.370 | +1.724 | 14 |
14 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.548 | +1.902 | 18 |
15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.753 | +2.107 | 16 |
16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:34.335 | +2.689 | 18 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:34.363 | +2.717 | 16 |
18 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:34.518 | +2.872 | 16 |
19 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:34.636 | +2.990 | 7 |
20 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:34.965 | +3.319 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de Miami