| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:17.012 | -.--- | 29 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:17.039 | +0.027 | 27 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:17.310 | +0.298 | 24 | |
| 4 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:17.759 | +0.747 | 29 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:17.824 | +0.812 | 23 | |
| 6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:18.113 | +1.101 | 31 | |
| 7 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:18.169 | +1.157 | 27 | |
| 8 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:18.228 | +1.216 | 31 | |
| 9 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.313 | +1.301 | 25 | |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:18.320 | +1.308 | 30 | |
| 11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:18.370 | +1.358 | 30 | |
| 12 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:18.441 | +1.429 | 32 | |
| 13 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:18.737 | +1.725 | 26 | |
| 14 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:19.277 | +2.265 | 21 | |
| 15 | G. Russell | Williams | GBR | 1:19.292 | +2.280 | 29 | |
| 16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:19.479 | +2.467 | 30 | |
| 17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:19.671 | +2.659 | 3 | |
| 18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:19.817 | +2.805 | 29 | |
| 19 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:20.186 | +3.174 | 28 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:21.881 | +4.869 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril
Fórmula 1
Antonelli hace historia al convertirse en el poleman más joven de la F1 - Reporte Clasificación - GP de China