Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:23.517 | -.--- | 25 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:23.751 | +0.234 | 28 |
3 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:23.979 | +0.462 | 28 |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:24.099 | +0.582 | 28 |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:24.119 | +0.602 | 28 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.201 | +0.684 | 28 |
7 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:24.230 | +0.713 | 24 |
8 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:24.235 | +0.718 | 25 |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:24.269 | +0.752 | 22 |
10 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:24.497 | +0.980 | 28 |
11 | L. Lawson | RB | NZL | 1:24.503 | +0.986 | 25 |
12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:24.517 | +1.000 | 27 |
13 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:24.534 | +1.017 | 24 |
14 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:24.555 | +1.038 | 27 |
15 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:24.557 | +1.040 | 23 |
16 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:24.574 | +1.057 | 25 |
17 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:24.598 | +1.081 | 26 |
18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:24.686 | +1.169 | 29 |
19 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:24.961 | +1.444 | 27 |
20 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:25.265 | +1.748 | 10 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Lewis Hamilton completó en Fiorano las primeras vueltas en un auto de Ferrari de F1MotoGP
David Alonso, Pedro Juan Moreno y Jerónimo Berrío son exaltados en los Premios Altius en ColombiaFórmula 1
Lewis Hamilton vuelve a trabajar con Angela Cullen en su nuevo periplo en FerrariFórmula Regional
El piloto mexicano Jesse Carrasquedo logró el podio en el Yas Marina CircuitFórmula 1
Lewis Hamilton llega a Maranello en su primer día como piloto de Scuderia FerrariLigier European Series
La Federación Colombiana de Automovilismo elige a Pedro Juan Moreno como Piloto Promesa 2024