| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.809 | -.--- | 16 | |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:24.852 | +0.043 | 18 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:24.982 | +0.173 | 17 | |
| 4 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:25.024 | +0.215 | 16 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:25.112 | +0.303 | 17 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:25.122 | +0.313 | 17 | |
| 7 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:25.223 | +0.414 | 18 | |
| 8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:25.315 | +0.506 | 16 | |
| 9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:25.321 | +0.512 | 15 | |
| 10 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:25.361 | +0.552 | 18 | |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:25.397 | +0.588 | 17 | |
| 12 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:25.467 | +0.658 | 16 | |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:25.492 | +0.683 | 17 | |
| 14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:25.566 | +0.757 | 17 | |
| 15 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:25.669 | +0.860 | 17 | |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:26.081 | +1.272 | 20 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:26.413 | +1.604 | 18 | |
| 18 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:26.659 | +1.850 | 17 | |
| 19 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:26.707 | +1.898 | 4 | |
| 20 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:27.147 | +2.338 | 7 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias