| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:19.648 | -.--- | 30 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:19.673 | +0.025 | 22 | |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:19.846 | +0.198 | 21 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.884 | +0.236 | 26 | |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:19.967 | +0.319 | 31 | |
| 6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:20.444 | +0.796 | 30 | |
| 7 | G. Russell | Williams | GBR | 1:20.529 | +0.881 | 28 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.635 | +0.987 | 25 | |
| 9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:20.680 | +1.032 | 27 | |
| 10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:20.800 | +1.152 | 26 | |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:20.894 | +1.246 | 28 | |
| 12 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:20.995 | +1.347 | 30 | |
| 13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:21.090 | +1.442 | 27 | |
| 14 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:21.303 | +1.655 | 30 | |
| 15 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:21.381 | +1.733 | 24 | |
| 16 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:21.405 | +1.757 | 30 | |
| 17 | C. Ilot | Alfa Romeo | GBR | 1:21.806 | +2.158 | 21 | |
| 18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:21.939 | +2.291 | 29 | |
| 19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:22.293 | +2.645 | 28 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:24.224 | +4.576 | 29 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México