| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:26.072 | -.--- | 26 | |
| 2 | F. Drugovich | Aston Martin | BRA | 1:26.360 | +0.288 | 26 | |
| 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:26.433 | +0.361 | 26 | |
| 4 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:26.453 | +0.381 | 21 | |
| 5 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:26.631 | +0.559 | 21 | |
| 6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:26.665 | +0.593 | 25 | |
| 7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:26.676 | +0.604 | 24 | |
| 8 | R. Shwartzman | Ferrari | ISR | 1:26.703 | +0.631 | 25 | |
| 9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:26.720 | +0.648 | 26 | |
| 10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:26.725 | +0.653 | 27 | |
| 11 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:26.742 | +0.670 | 27 | |
| 12 | F. Vesti | Mercedes | DIN | 1:26.815 | +0.743 | 27 | |
| 13 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:26.865 | +0.793 | 23 | |
| 14 | T. Pourchaire | Alfa Romeo | FRA | 1:27.093 | +1.021 | 20 | |
| 15 | P. O'Ward | McLaren | MEX | 1:27.114 | +1.042 | 23 | |
| 16 | J. Dennis | Red Bull | GBR | 1:27.208 | +1.136 | 24 | |
| 17 | I. Hadjar | Red Bull | FRA | 1:27.244 | +1.172 | 20 | |
| 18 | Z. O'Sullivan | Williams | GBR | 1:27.460 | +1.388 | 28 | |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:27.462 | +1.390 | 26 | |
| 20 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:27.569 | +1.497 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias