Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.525 | -.--- | Q3 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.728 | +0.203 | Q3 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:29.841 | +0.316 | Q3 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.867 | +0.342 | Q3 |
5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:29.953 | +0.428 | Q3 |
6 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:30.115 | +0.590 | Q3 |
7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.214 | +0.689 | Q3 |
8 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:30.354 | +0.829 | Q3 |
9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | -:--.--- | -:--.--- | Q3 |
10 | C. Sainz | Ferrari | ESP | -:--.--- | -:--.--- | Q3 |
11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.474 | +0.949 | Q2 |
12 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:30.481 | +0.956 | Q2 |
13 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:30.579 | +1.054 | Q2 |
14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.653 | +1.128 | Q2 |
15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:30.769 | +1.244 | Q2 |
16 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:31.085 | +1.560 | Q1 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.094 | +1.569 | Q1 |
18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:31.312 | +1.787 | Q1 |
19 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:31.572 | +2.047 | Q1 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:32.054 | +2.529 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami