Clasificación - GP de España |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:18.750 | -.--- | Q3 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:19.073 | +0.323 | Q3 | |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:19.166 | +0.416 | Q3 | |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:19.393 | +0.643 | Q3 | |
5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:19.420 | +0.670 | Q3 | |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:19.512 | +0.762 | Q3 | |
7 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:19.608 | +0.858 | Q3 | |
8 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:19.682 | +0.932 | Q3 | |
9 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:20.297 | +1.547 | Q3 | |
10 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:20.368 | +1.618 | Q3 | |
11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.471 | +1.721 | Q2 | |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:20.638 | +1.888 | Q2 | |
13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:20.639 | +1.889 | Q2 | |
14 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:20.861 | +2.111 | Q2 | |
15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:21.094 | +2.344 | Q2 | |
16 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:20.954 | +2.204 | Q1 | |
17 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:21.043 | +2.293 | Q1 | |
18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.418 | +2.668 | Q1 | |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:21.645 | +2.895 | Q1 | |
20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:21.915 | +3.165 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC