Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:40.203 | -.--- | Q3 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:40.391 | +0.188 | Q3 | |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:40.495 | +0.292 | Q3 | |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:41.016 | +0.813 | Q3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:41.177 | +0.974 | Q3 | |
6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:41.253 | +1.050 | Q3 | |
7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:41.281 | +1.078 | Q3 | |
8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:41.581 | +1.378 | Q3 | |
9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:41.611 | +1.408 | Q3 | |
10 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:41.611 | +1.408 | Q3 | |
11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:41.654 | +1.451 | Q2 | |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:41.798 | +1.595 | Q2 | |
13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:41.818 | +1.615 | Q2 | |
14 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:42.259 | +2.056 | Q2 | |
15 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:42.395 | +2.192 | Q2 | |
16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:42.642 | +2.439 | Q1 | |
17 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:42.755 | +2.552 | Q1 | |
18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:43.417 | +3.214 | Q1 | |
19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:44.853 | +4.650 | Q1 | |
20 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:55.282 | +15.079 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC