P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
1:46:37.418 | 25 | 25 | |
2 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
0.8 | 18 | 18 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
1.2 | 15 | 1 | 16 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
21.1 | 12 | 12 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
21.4 | 10 | 10 | |
6 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
38.4 | 8 | 8 | |
7 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
41.4 | 6 | 6 | |
8 | Sergio Pérez * | Red Bull | ![]() |
59.5 | 4 | 4 | |
9 | Liam Lawson | AlphaTauri | ![]() |
65.9 | 2 | 2 | |
10 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
72.1 | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
73.4 | |||
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ![]() |
83.6 | |||
13 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
86.2 | |||
14 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
86.8 | |||
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
87.6 | |||
16 | George Russell | Mercedes | ![]() |
- | |||
No clasificados: | |||||||
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ![]() |
- | ||||
Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
- | ||||
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ![]() |
- | ||||
No participó: | |||||||
Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
- | ||||
Vuelta rápida | |||||||
L. Hamilton - 1:35.867 - Vuelta 47 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Claro inaugura centro de alto rendimiento para gamers en Colombia: una apuesta millonaria por los eSportsFórmula 1
GP de Miami logra la mayor extensión de contrato de la F1 actual: hasta 2041Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de Miami