Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:27.128 | -.--- | 22 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.484 | +0.356 | 22 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.558 | +0.430 | 20 |
4 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:27.678 | +0.550 | 23 |
5 | A. Albon | Williams | TAI | 1:27.955 | +0.827 | 25 |
6 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:27.968 | +0.840 | 23 |
7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.058 | +0.930 | 26 |
8 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:28.155 | +1.027 | 21 |
9 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:28.227 | +1.099 | 28 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:28.243 | +1.115 | 24 |
11 | L. Lawson | RB | NZL | 1:28.374 | +1.246 | 21 |
12 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.391 | +1.263 | 21 |
13 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:28.556 | +1.428 | 20 |
14 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:28.573 | +1.445 | 13 |
15 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:28.771 | +1.643 | 19 |
16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:28.996 | +1.868 | 22 |
17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:29.084 | +1.956 | 22 |
18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:29.179 | +2.051 | 19 |
19 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:29.357 | +2.229 | 22 |
20 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:29.362 | +2.234 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de MiamiFórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''Fórmula 1
Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia SauditaFórmula 1
Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia Saudita