
Foto: © F1LATAM.COM - Henry Bonilla
Foto: © F1LATAM.COM - Henry Bonilla| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:26.482 | -.--- | SQ3 | 
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:26.527 | +0.045 | SQ3 | 
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.582 | +0.100 | SQ3 | 
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:26.737 | +0.255 | SQ3 | 
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:26.791 | +0.309 | SQ3 | 
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:26.808 | +0.326 | SQ3 | 
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:27.030 | +0.548 | SQ3 | 
| 8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:27.193 | +0.711 | SQ3 | 
| 9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:27.543 | +1.061 | SQ3 | 
| 10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.790 | +1.308 | SQ3 | 
| 11 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:27.850 | +1.368 | SQ2 | 
| 12 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:28.070 | +1.588 | SQ2 | 
| 13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.167 | +1.685 | SQ2 | 
| 14 | L. Lawson | RB | NZL | 1:28.375 | +1.893 | SQ2 | 
| 15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:27.899 | +1.417 | SQ1 | 
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:29.028 | +2.546 | SQ1 | 
| 17 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:29.171 | +2.689 | SQ1 | 
| 18 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:29.246 | +2.764 | SQ1 | 
| 19 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:29.312 | +2.830 | SQ1 | 
| 20 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:29.825 | +3.343 | SQ1 | 
  
 Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México