| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:26.204 | -.--- | Q3 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.269 | +0.065 | Q3 |
| 3 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:26.271 | +0.067 | Q3 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:26.375 | +0.171 | Q3 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:26.385 | +0.181 | Q3 |
| 6 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:26.569 | +0.365 | Q3 |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:26.682 | +0.478 | Q3 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:26.754 | +0.550 | Q3 |
| 9 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:26.824 | +0.620 | Q3 |
| 10 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:26.943 | +0.739 | Q3 |
| 11 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:26.987 | +0.783 | Q2 |
| 12 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:27.006 | +0.802 | Q2 |
| 13 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:27.151 | +0.947 | Q2 |
| 14 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:27.186 | +0.982 | Q2 |
| 15 | L. Lawson | RB | NZL | 1:27.363 | +1.159 | Q2 |
| 16 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:27.473 | +1.269 | Q1 |
| 17 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.604 | +1.400 | Q1 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:27.710 | +1.506 | Q1 |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:27.830 | +1.626 | Q1 |
| 20 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:27.999 | +1.795 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México