P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
36:37.647 | 8 | ||
2 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
0.6 | 7 | ||
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | ![]() |
1.0 | 6 | ||
4 | George Russell | Mercedes | ![]() |
3.1 | 5 | ||
5 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
3.4 | 4 | ||
6 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
5.1 | 3 | ||
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | ![]() |
5.6 | 2 | ||
8 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
5.9 | 1 | ||
Pilotos sin puntos | |||||||
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | ![]() |
6.1 | |||
10 | Isack Hadjar | RB | ![]() |
7.5 | |||
11 | Alexander Albon* | Williams | ![]() |
7.5 | |||
12 | Esteban Ocon | Haas | ![]() |
8.9 | |||
13 | Liam Lawson** | Red Bull | ![]() |
9.0 | |||
14 | Oliver Bearman*** | Haas | ![]() |
9.2 | |||
15 | Gabriel Bortoleto | Sauber | ![]() |
9.6 | |||
16 | Jack Doohan | Alpine | ![]() |
9.9 | |||
17 | Max Verstappen**** | Red Bull | ![]() |
12.0 | |||
No finalizó | |||||||
Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
|||||
Carlos Sainz | Williams | ![]() |
|||||
Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
|||||
Vuelta rápida | |||||||
Lewis Hamilton - 1:36.368 - Vuelta 13 | |||||||
Observación: | |||||||
*. Penalizado con 5s por no cumplir con el tiempo mínimo establecido por la unidad de control electrónico bajo Safety Car |
|||||||
**. Penalizado con 5s por causar colisión | |||||||
***. Penalizado con 5s ser liberado de forma insegura del pit | |||||||
****. Penalizado con 10s ser liberado de forma insegura del pit |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen se impone en Imola y reaviva sus aspiraciones de campeonato - Reporte Carrera - GP de Emilia RomañaFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Emilia Romaña tras penalización para ColapintoFórmula 1
Piastri se lleva la pole position. Colisiones de Tsunoda y Colapinto - Reporte Clasificación - GP de Emilia RomañaFórmula 1
Lando Norris termina los entrenamientos como el más rápido - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Emilia RomañaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Emilia Romaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Piastri y Norris no ceden absolutamente nada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Emilia RomañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Emilia Romaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Piastri y McLaren marcan el ritmo en Imola - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Emilia Romaña