P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
1:19:57.566 | 25 | 25 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
1.1 | 18 | 18 | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
8.5 | 15 | 15 | |
4 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
9.2 | 12 | 12 | |
5 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
9.8 | 10 | 10 | |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
19.7 | 8 | 8 | |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
43.1 | 6 | 1 | 7 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
49.9 | 4 | 4 | |
9 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
52.5 | 2 | 2 | |
10 | Daniel Ricciardo | RB | ![]() |
54.9 | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
63.0 | |||
12 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
63.6 | |||
13 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
64.3 | |||
14 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
66.6 | |||
15 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
70.6 | |||
16 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
76.7 | |||
17 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
86.0 | |||
18 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
88.8 | |||
No clasificados: | |||||||
Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
- | ||||
Descalificado: | |||||||
George Russell | Mercedes | ![]() |
- | ||||
Vuelta rápida | |||||||
Sergio Pérez - 1:44.701 - Vuelta 44 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
WEC
Podio para Porsche en las 6 Horas de São Paulo del FIA WEC en el mítico Autódromo de InterlagosWEC
Cadillac brilla al lograr victoria y doblete en las 6 Horas de São Paulo 2025 del FIA WECFórmula 1
Laurent Mekies se estrena como jefe de equipo de Red Bull Racing en SilverstoneFórmula 1
Christian Horner es despedido de Red Bull Racing tras 20 años y 14 títulos mundialesFórmula 1
Norris gana en casa y Hülkenberg logra su primer podio en F1 - Reporte Carrera - GP de Gran BretañaFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran BretañaFórmula 1
Leclerc el más veloz en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Gran Bretaña