P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
1:19:57.566 | 25 | 25 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
1.1 | 18 | 18 | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
8.5 | 15 | 15 | |
4 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
9.2 | 12 | 12 | |
5 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
9.8 | 10 | 10 | |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
19.7 | 8 | 8 | |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
43.1 | 6 | 1 | 7 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
49.9 | 4 | 4 | |
9 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
52.5 | 2 | 2 | |
10 | Daniel Ricciardo | RB | ![]() |
54.9 | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
63.0 | |||
12 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
63.6 | |||
13 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
64.3 | |||
14 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
66.6 | |||
15 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
70.6 | |||
16 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
76.7 | |||
17 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
86.0 | |||
18 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
88.8 | |||
No clasificados: | |||||||
Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
- | ||||
Descalificado: | |||||||
George Russell | Mercedes | ![]() |
- | ||||
Vuelta rápida | |||||||
Sergio Pérez - 1:44.701 - Vuelta 44 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
FIA publica directrices para los comisarios de F1 con los estándares de pilotaje y sancionesFórmula 1
Checo Pérez sobre Red Bull: "Yo sé que en el fondo están muy arrepentidos y lo sé de muy buena fuente"Fórmula 1
Brad Pitt conduce el McLaren MCL60 para promocionar el estreno de F1 The MovieFórmula 1
Aston Martin lanza su academia de pilotos e inicia con el español Mari BoyaIMSA
Tatiana Calderón logra su mejor resultado en IMSA con un sólido sexto puesto en Watkins GlenFórmula 1
Williams renueva a su hombre clave: James Vowles seguirá liderando el sueño de devolver al equipo a la gloriaFórmula 1
El Circuit de Barcelona-Catalunya coloca a la venta las entradas para el GP de F1 2026Fórmula 1
El GP de Canadá seguirá en el calendario de la Fórmula 1 tras acuerdo multianualWEC
De la mano de Robert Kubica, Ferrari gana por tercera vez consecutiva las 24 Horas de Le MansFórmula 1
Entrevista con Mario Andretti - Su rol en Cadillac, las posibilidades de Checo Pérez de regresar a F1 y másFórmula 1
Russell mantiene la victoria en Canadá. Comisarios rechazan protesta de Red Bull