
GP de Japón - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:29.599 | -.--- | 13 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:29.715 | +0.116 | 14 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:30.054 | +0.455 | 13 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:30.304 | +0.705 | 13 | |
| 5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:30.422 | +0.823 | 13 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:30.474 | +0.875 | 10 | |
| 7 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:31.088 | +1.489 | 12 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:31.483 | +1.884 | 12 | |
| 9 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:31.513 | +1.914 | 14 | |
| 10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.521 | +1.922 | 13 | |
| 11 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:31.636 | +2.037 | 14 | |
| 12 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:31.760 | +2.161 | 14 | |
| 13 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:32.030 | +2.431 | 13 | |
| 14 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:32.201 | +2.602 | 14 | |
| 15 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:32.224 | +2.625 | 12 | |
| 16 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:32.442 | +2.843 | 10 | |
| 17 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:32.608 | +3.009 | 14 | |
| 18 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:32.631 | +3.032 | 14 | |
| 19 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:33.034 | +3.435 | 13 | |
| 20 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:33.105 | +3.506 | 10 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia