
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Japón - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:43.885 | -.--- | 3 | |
| 2 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:44.428 | +0.543 | 3 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:44.667 | +0.782 | 3 | |
| 4 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:44.745 | +0.860 | 3 | |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:45.300 | +1.415 | 3 | |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:45.415 | +1.530 | 3 | |
| 7 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:45.676 | +1.791 | 3 | |
| 8 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:45.798 | +1.913 | 3 | |
| 9 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:46.077 | +2.192 | 3 | |
| 10 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:46.413 | +2.528 | 3 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:46.305 | +2.420 | 2 | |
| 12 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:46.328 | +2.443 | 2 | |
| 13 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:46.385 | +2.500 | 2 | |
| 14 | C. Sainz | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:46.894 | +3.009 | 2 | |
| 15 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:47.019 | +3.134 | 2 | |
| 16 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:46.965 | +3.080 | 1 | |
| 17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:47.088 | +3.203 | 1 | |
| 18 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:47.323 | +3.438 | 1 | |
| 19 | W. Stevens | Marussia | GBR | Pirelli | 1:51.021 | +7.136 | 1 | |
| 20 | A. Rossi | Marussia | USA | Pirelli | 1:51.523 | +7.638 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi