
| Clasificación - GP de Italia |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:19.119 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:19.280 | +0.161 | Q3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:19.294 | +0.175 | Q3 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:19.656 | +0.537 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:20.615 | +1.496 | Q3 | |
| 6 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:20.936 | +1.817 | Q3 | |
| 7 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:21.041 | +1.922 | Q3 | |
| 8 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:21.099 | +1.980 | Q3 | |
| 9 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:21.350 | +2.231 | Q3 | |
| 10 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:21.627 | +2.508 | Q3 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.669 | +2.550 | Q2 | |
| 12 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:21.732 | +2.613 | Q2 | |
| 13 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:22.568 | +3.449 | Q2 | |
| 14 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:21.280 | +2.161 | Q1 | Última posición |
| 15 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:21.801 | +2.682 | Q1 | |
| 16 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:21.888 | +2.769 | Q1 | |
| 17 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:21.889 | +2.770 | Q1 | |
| 18 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:21.934 | +2.815 | Q1 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:22.048 | +2.929 | Q1 | |
| 20 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:22.085 | +2.966 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi