
| Fecha | Equipo | Auto | |||
| Febrero 11 | Ferrari | SF1000 | X | X | X |
| Febrero 12 | Renault | R.S.20 | X | X | X |
| Febrero 12 | Red Bull | RB16 | X | X | X |
| Febrero 13 | McLaren | MCL35 | X | X | X |
| Febrero 14 | Alpha Tauri | AT01 | X | X | X |
| Febrero 14 | Mercedes | W11 | X | X | X |
| Febrero 17 | Racing Point | RP20 | X | X | X |
| Febrero 17 | Williams | FW43 | X | X | X |
| Febrero 19 | Alfa Romeo | C29 | X | X | X |
| Febrero 19 | Haas | VF-20 | X | X | X |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris vuelve al triunfo gracias a las actualizaciones del McLaren MCL40 - Reporte Carrera - GP de Hungría
Fórmula 1
Norris le arrebata la pole a Hamilton por 12 milésimas- Reporte Clasificación - GP de Hungría
Fórmula 1
Norris lidera la sesión por delante de Hamilton y Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría
Fórmula 1
Ferrari con Hamilton y Leclerc lideran la sesión - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Hungría
Fórmula 1
Leclerc adelante aunque con inconvenientes técnicos al final - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Hungría