Pos. |
Piloto |
Nac. |
Escud. |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | J. Button | ING | BAR/007 | M | 1:13.552 | 139 |
2 | J. Trulli
|
ITA
|
Toyota/TF105 |
M
|
1:14.231
|
111
|
3 | T. Sato
|
JAP
|
BAR/007 |
M
|
1:14.247
|
122
|
4
|
A. Würz | AUT | McLaren/MP4-19B | M | 1:14.391 | 102
|
5 | R. Barrichello | BRA | Ferrari/F2005 | B | 1:14.645 | 116 |
6 | F. Alonso | ESP | Renault/R25 | M | 1:14.670 | 129 |
7 | L. Badoer | ITA | Ferrari/F2004M | B | 1:14.761 | 127 |
8 | R. Zonta
|
BRA
|
Toyota/TF105 |
M
|
1:14.826 | 144 |
9 | K. Raikkönen | FIN | McLaren/MP4-20 | M | 1:14.929 | 76 |
10 | N. Heidfeld | ALE | Williams/FW27 | M | 1:14.932 | 95 |
11 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB1 | M | 1:14.957 | 87 |
12 | G. Fisichella | ITA | Renault/R25 | M | 1:15.018 | 67 |
13 | A. Pizzonia | BRA | Williams/FW27 | M | 1:15.141 | 56 |
14 | M. Webber | AUS | Williams/FW27 | M | 1:16.050 | 51 |
15 | F. Massa | BRA | Sauber/C24 | M | 1:16.942 | 83 |
16 | E. Bernoldi | BRA | BAR/007 | M | 1:17.243 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM