Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Brasil - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:12.385 | -.--- | 42 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:12.843 | +0.458 | 39 | |
3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:13.345 | +0.960 | 41 | |
4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:13.500 | +1.115 | 43 | |
5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:13.585 | +1.200 | 39 | |
6 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:13.603 | +1.218 | 37 | |
7 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:13.634 | +1.249 | 45 | |
8 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:13.710 | +1.325 | 43 | |
9 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:13.848 | +1.463 | 40 | |
10 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:13.870 | +1.485 | 42 | |
11 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:14.056 | +1.671 | 34 | |
12 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:14.124 | +1.739 | 42 | |
13 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:14.134 | +1.749 | 44 | |
14 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:14.226 | +1.841 | 35 | |
15 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:14.326 | +1.941 | 45 | |
16 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:14.644 | +2.259 | 37 | |
17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:14.772 | +2.387 | 38 | |
18 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:15.129 | +2.744 | 10 | |
19 | W. Stevens | Marussia | GBR | Pirelli | 1:16.501 | +4.116 | 35 | |
20 | A. Rossi | Marussia | USA | Pirelli | 1:16.787 | +4.402 | 35 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM