Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Rusia - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:44.355 | -.--- | 11 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:44.407 | +0.052 | 15 | |
3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:44.986 | +0.631 | 15 | |
4 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:45.146 | +0.791 | 11 | |
5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:45.233 | +0.878 | 10 | |
6 | C. Sainz | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:45.488 | +1.133 | 1 | |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:45.691 | +1.336 | 10 | |
8 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:45.746 | +1.391 | 13 | |
9 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:46.203 | +1.848 | 13 | |
10 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:46.215 | +1.860 | 16 | |
11 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:46.231 | +1.876 | 12 | |
12 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:46.333 | +1.978 | 12 | |
13 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:46.747 | +2.392 | 13 | |
14 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:47.443 | +3.088 | 16 | |
15 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:48.006 | +3.651 | 9 | |
16 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:48.096 | +3.741 | 9 | |
17 | J. Palmer | Lotus | GBR | Pirelli | 1:49.094 | +4.739 | 9 | |
18 | R. Merhi | Marussia | ESP | Pirelli | 1:52.994 | +8.639 | 12 | |
19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:54.272 | +9.917 | 12 | |
20 | W. Stevens | Marussia | GBR | Pirelli | 1:58.254 | +13.899 | 6 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM